Race 5
Off at: 2:34 Race type: Maiden Special Weight
Age Restriction:
Three Year Old
Purse: $53,000
Distance: Five Furlongs On The Turf
Track Condition: Firm
Winning Time: 56.54
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Lucky Twist
|
Jose C. Ferrer | 13.60 | 4.00 | 2.40 |
7 |
Lady Frost | Huber Villa-Gomez | 2.40 | 2.10 | |
9 |
Wings of God | Samuel Marin | 2.60 |
Also ran:
8 -
El Mango Banilejo
, 2 -
Neostar
, 4 -
Rojo Sky
, 3 -
Little Patito
Scratched horses:
Star of Abraham
(Veterinarian)
,
Blistering
(Stewards)
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.50 Pick 3 | 4-3-1 (3 correct) | 52.75 |
$0.50 Pick 4 | 4-4-3-1 (4 correct) | 183.20 |
$0.50 Pick 5 | 3-4-4-3-1 (5 correct) | 1,309.60 |
$1 Daily Double | 3-1 | 31.20 |
$1 Exacta | 1-7 | 16.80 |
$0.50 Consolation Pick 3 | 4-3-6 (3 correct) | 4.75 |
$0.10 Superfecta | 1-7-9-8 | 18.13 |
$0.50 Trifecta | 1-7-9 | 15.00 |
$1 X-5 Super High Five | 1-7-9-8-2 | 260.90 |
$1 Consolation Double | 3-6 | 4.00 |
Winning Breeder: Terri Lynn Latner
Winning Owner: Ballybrit Stable LLC
Winning Trainer:
Michael Dini
Maiden Special Weight
$53,000 5 F Turf Firm 2:34 56.54
Three Year Old
Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
---|---|---|---|
1
Lucky Twist
|
13.60 | 4.00 | 2.40 |
7
Lady Frost
|
2.40 | 2.10 | |
9
Wings of God
|
2.60 |
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.50 Pick 3 | 4-3-1 (3 correct) | 52.75 |
$0.50 Pick 4 | 4-4-3-1 (4 correct) | 183.20 |
$0.50 Pick 5 | 3-4-4-3-1 (5 correct) | 1,309.60 |
$1 Daily Double | 3-1 | 31.20 |
$1 Exacta | 1-7 | 16.80 |
$0.50 Consolation Pick 3 | 4-3-6 (3 correct) | 4.75 |
$0.10 Superfecta | 1-7-9-8 | 18.13 |
$0.50 Trifecta | 1-7-9 | 15.00 |
$1 X-5 Super High Five | 1-7-9-8-2 | 260.90 |
$1 Consolation Double | 3-6 | 4.00 |
Order of Finish
Winning Owner: Ballybrit Stable LLC
Winning Trainer: Michael Dini
Winning Jockey: Jose C. Ferrer
Winning Sire: Breaking Lucky